Opis
test
1,00 zł
test
+/- 2cm | 170-176 | 176-182 | 182-188 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
2 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
3 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
4 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Rozmiary mierzone na płasko
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tol. +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 2 |
Długość Całkowita | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 2 |
Długość rękawa | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 2 |
Szerokość barków | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 1 |
Rozmiary mierzone na płasko
+/- 2cm | 170-176 | 176-182 | 182-188 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
2 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,7 | 80 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
3 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 |
4 | 56,3 | 58,8 | 61,2 | 63,7 | 66,1 | 68,6 | 56,3 | 58,8 | 61,2 | 63,7 | 66,1 | 68,6 | 56,3 | 58,8 | 61,2 | 63,7 | 66,1 | 68,6 |
5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Rozmiary mierzone na płasko
Buty | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki | cm | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 30 |
Szerokość | mm | 95 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tol. +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1 |
Szerokość dołu | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 1 |
Długość rękawa | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0,5 |
Długość | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 1 |
Szerokość barków | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 48 | 49,5 | 0,5 |
Rozmiary mierzone na płasko
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tol. +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 1 |
Szerokość dołu | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 1 |
Długość rękawa | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 0,5 |
Długość | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 1 |
Szerokość barków | 45 | 46,3 | 47,4 | 48,7 | 49,8 | 50 | 0,5 |
Rozmiary mierzone na płasko
M | L | XL | 2XL | Tol. +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Długość | 1 | 100 | 103 | 106 | 109 | 1 |
Klatka piersiowa | 2 | 59 | 63 | 67 | 71 | 1 |
Talia | 3 | 53 | 57 | 61 | 65 | 1 |
Dół | 4 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 1 |
Długość rękawa | 5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 0,5 |
Biceps w najszerszym miejscu | 6 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 0,5 |
Ramiona | 7 | 50,2 | 53 | 55,8 | 58,6 | 1 |
Rozmiary mierzone na płasko
M | L | XL | 2XL | Tol. +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Długość | 1 | 100 | 103 | 106 | 109 | 1 |
Klatka piersiowa | 2 | 58 | 62 | 66 | 70 | 1 |
Talia | 3 | 53 | 57 | 61 | 65 | 1 |
Dół | 4 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 1 |
Długość rękawa | 5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 0,5 |
Biceps w najszerszym miejscu | 6 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 0,5 |
Ramiona | 7 | 50,2 | 53 | 55,8 | 58,6 | 1 |
Rozmiary mierzone na płasko
M | L | XL | 2XL | Tol. +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Długość | 1 | 80 | 82 | 84 | 86 | 1 |
Klatka piersiowa | 2 | 58 | 62 | 66 | 70 | 1 |
Talia | 3 | 53 | 57 | 61 | 65 | 1 |
Dół | 4 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 1 |
Długość rękawa | 5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 0,5 |
Biceps w najszerszym miejscu | 6 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 0,5 |
Ramiona | 7 | 50,2 | 53 | 55,8 | 58,6 | 1 |
Rozmiary mierzone na płasko
Marynarka Gilbert | 176 | 182 | 188 | Tol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1 |
Szerokość klatki piersiowej | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1 |
Szerokość pasa | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 1 |
Długość środka tyłu | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 1 |
Długość rękawa | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1 |
Rozmiary mierzone na płasko
Spodnie Gilbert | 176 | 182 | 188 | Tol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1 |
Szerokość pasa | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1 |
Szerokość dołu nogawki | 20,1 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 20,1 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 20,1 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 1 |
Długość nogawki | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1 |
Rozmiary mierzone na płasko
Marynarka Glen | 176 | 182 | 188 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 50 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Szerokość klatki piersiowej | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 1 |
Szerokość pasa | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 1 |
Długość środka tyłu | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 1 |
Długość rękawa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1 |
Biceps | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 0,5 |
Szerokość rękawa na dole | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 0,5 |
Rozmiary mierzone na płasko
Spodnie Glen | 176 | 182 | 188 | Tol | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Szerokość pasa | 45,2 | 47,2 | 49,2 | 51,2 | 53,2 | 55,2 | 45,2 | 47,2 | 49,2 | 51,2 | 53,2 | 55,2 | 45,2 | 47,2 | 49,2 | 51,2 | 53,2 | 55,2 | 1 |
Długość nogawki (szew zew.) | 102 | 102 | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 102,2 | 106 | 106 | 106,1 | 106,1 | 106,2 | 106,2 | 110 | 110 | 110,1 | 110,1 | 110,2 | 110,2 | 1,5 |
Długość nogawki (szew wew.) | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 89 | 88,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 1 |
Szerokość dołu nogawki | 18,6 | 19 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 19 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 21 | 21,4 | 1,5 |
Rozmiary mierzone na płasko